Size Guide
| CN Size | UK Size | US Size | EU Size |
| 155/62A | 4 | 0 | 32 |
| 160/84A | 6 | 2 | 34 |
| 165/88A | 8 | 4 | 36 |
| 170/92A | 10 | 6 | 38 |
| 175/96A | 12 | 8 | 40 |
| 180/100A | 14 | 10 | 42 |
| 185/104A | 16 | 12 | 44 |
| 190/108A | 18 | 14 | 46 |
| 195/112A | 20 | 16 | 48 |
| CN Size | UK Size | US Size | EU Size |
| 155/80A | XXXS | 30 | 40 |
| 160/84A | XXS | 32 | 42 |
| 165/88A | XS | 34 | 44 |
| 170/92A | S | 36 | 46 |
| 175/96A | M | 38 | 48 |
| 180/100A | L | 40 | 50 |
| 185/100A | XL | 42 | 52 |
| 190/104A | XXL | 44 | 54 |
| 195/108A | XXXL | 46 | 56 |
| 200/112A | 4XL | 48 | 58 |
Now that you've found your size, check out our latest Men's Jackets! SHOP NOW
| CN Size | UK Size | EU Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) |
| 90/52 | 2-3Y | 90 | 86-92 | 11-13 | 50-52 |
| 100/56 | 3-4Y | 100 | 98-104 | 15-17 | 54-56 |
| 110/56 | 4-5Y | 110 | 104-110 | 17-19 | 56-58 |
| 120/60 | 6-7Y | 120 | 110-122 | 19-26 | 58-64 |
| 130/64 | 7-8Y | 130 | 122-135 | 24-31 | 64-69 |
| 140/64 | 9-10Y | 140 | 135-145 | 29-36 | 69-72 |
| 150/72 | 11-12Y | 150 | 145-152 | 33-41 | 72-76 |
| 160/80 | 13-14Y | 160 | 152-160 | 37-46 | 76-80 |



