Size Guide
| CN Size | UK Size | US Size | EU Size |
| 155 | 4 | 0 | 32 |
| 160 | 6 | 2 | 34 |
| 165 | 8 | 4 | 36 |
| 170 | 10 | 6 | 38 |
| 175 | 12 | 8 | 40 |
| 180 | 14 | 10 | 42 |
| 185 | 16 | 12 | 44 |
| 190 | 18 | 14 | 46 |
| 195 | 20 | 16 | 48 |
| CN Size | UK Size | US Size | EU Size |
| 155 | XXXS | 30 | 40 |
| 160 | XXS | 32 | 42 |
| 165 | XS | 34 | 44 |
| 170 | S | 36 | 46 |
| 175 | M | 38 | 48 |
| 180 | L | 40 | 50 |
| 185 | XL | 42 | 52 |
| 190 | XXL | 44 | 54 |
| 195 | XXXL | 46 | 56 |
| 200 | 4XL | 48 | 58 |
Now that you've found your size, check out our latest Men's Jackets! SHOP NOW
| CN Size | UK Size | EU Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) |
| 90 | 2-3Y | 90 | 86-92 | 11-13 | 50-52 |
| 100 | 3-4Y | 100 | 98-104 | 15-17 | 54-56 |
| 110 | 4-5Y | 110 | 104-110 | 17-19 | 56-58 |
| 120 | 6-7Y | 120 | 110-122 | 19-26 | 58-64 |
| 130 | 7-8Y | 130 | 122-135 | 24-31 | 64-69 |
| 140 | 9-10Y | 140 | 135-145 | 29-36 | 69-72 |
| 150 | 11-12Y | 150 | 145-152 | 33-41 | 72-76 |
| 160 | 13-14Y | 160 | 152-160 | 37-46 | 76-80 |
Please note that this size guide is for reference only. Measurements may vary depending on the style. If you have any questions, please contact Customercare@bosidengfashion.com or use our chatbot for assistance.
